嘉義縣新港鄉中庄社區代表圖像
統計資料
  • 今日人數:4
  • 累計人數:42742
  • 發表文章:0
  • 相片數量:93
  • 回應數量:0
  • 網友按讚數:0
聯 絡 人 : 陳協和  
聯絡地址: 嘉義縣新港鄉中庄村9鄰111號  
聯絡電話: 0955950239  
傳真電話:  
新聞
捐助義工隊公徳款大德93~95年度
2007-01-17

93年度捐款名冊對照
陳世原 5000 93.05.23
余俊雄 2000 93.05.23
陳光鏡 2000 93.05.23
陳清泉 2000 93.05.23
林烈義 1000 93.05.23
林國華 1000 93.05.23
93年度總額 13000


94年度捐款名冊對照
廟會餘額 19538 94.04.02
張秀安 100 94.04.17
陳朝江 100 94.04.17
林沖錫 100 94.04.17
林武草 1000 94.04.30
陳 春 1000 94.04.30
林宗祺 1000 94.04.30
張淑冠 1000 94.04.30
陳威辰 1000 94.04.30
陳茂男 1000 94.04.30
陳清泉 1000 94.04.30
陳協發 1000 94.04.30
陳協和 1000 94.04.30
林永塗 1000 94.04.30
謝銘東 1000 94.05.01
陳明宗 1000 94.05.01
陳雲章 1000 94.05.01
陳振興 1000 94.05.01
林順益 1000 94.05.01
賴美真 1000 94.05.01
陳文忠 1000 94.05.01
黃秋美 1000 94.05.01
余進福 1000 94.05.01
林茂松 1000 94.05.01
陳寶琇 1000 94.05.01
陳朝江 2000 94.05.01
張銘鈴 1000 94.05.21
郭玉枝 1000 94.05.21
利息收入 7 94.06.27
林杏蓉 1000 94.07.24
陳世原 2000 94.08.06
林國華 1000 94.08.11
謝陳寶貴 1000 94.09.02
張世良 1000 94.10.09
林茂盛 10000 94.10.09
葉志忠 1000 94.10.23
馬明財 1000 94.11.18
余俊雄 1000 94.11.19
李金龍 1000 94.11.19
何碧鳳 1000 94.11.20
李安邦之 10000 94.11.21
子李宗原
資源回收 300 94.11.30
利息收入 34 94.12.26
朱賢三 500 94.11.30
94年度總額 80679

95年度捐款名冊對照
1 陳萬春 1000 95.01.15
2 徐千文 1000 95.01.23
3 林烈義 1200 95.01.27
4 林泰田 1000 95.01.29
5 陳振金 1000 95.01.29
6 陳戊興 1000 95.01.29
7 林國華 1000 95.01.29
8 雍麗珠 1000 95.01.29
9 陳石珠 1000 95.01.29
10 陳郭玉碧 1000 95.01.29
11 陳思欽 1000 95.01.29
12 余佳典 500 95.01.30
13 林杏蓉 1000 95.01.31
14 陳明烈 1000 95.02.03
15 李義雄 1000 95.02.12
16 陳謝寶貴 1000 95.02.16
17 芙蓉 1000 95.02.26
18 何碧鳳 1000 95.03.18
19 陳金煌 50000 95.03.27
20 林清岩 1000 95.03.27
21 蘇雪吟 5000 95.03.27
22 陳玉珠 1000 95.04.04
23 李林秀訡 1000 95.04.12
24 陳寶琇 1000 95.04.23
25 陳茂男 1000 95.04.26
26 余進福 1000 95.04.26
27 陳清泉 1000 95.04.26
28 陳協和 1000 95.04.26
29 嚴明哲 50000 95.04.29
30 馬明財 1000 95.05.02
31 余 坤 1000 95.05.05
32 余俊雄 1000 95.05.05
33 葉志忠 1000 95.05.05
34 陳振金 2000 95.05.06
35 張丁權 10000 95.05.06
36 陳明宗 1000 95.05.06
37 陳芳生 1000 95.05.06
38 林明宏 1000 95.05.06
39 陳進興 1000 95.05.06
40 林來池 1000 95.05.07
41 陳謝寶貴 1000 95.05.07
42 黃哲章 1000 95.05.07
43 黃水源 1000 95.05.07
44 陳雲章 1000 95.05.10
45 柳炎山 1000 95.05.16
46 陳協發 1000 95.05.16
47 張世良 1000 95.05.21
48 資源回收 300 95.05.21
49 陳和義 1000 95.06.04
50 陳萬春 1000 95.06.24
51 黃順權 3000 95.06.25
52 公部門補助 2000 95.07.02
53 林武草 1000 95.07.10
54 陳 春 1000 95.07.10
55 林宗祺 1000 95.07.10
56 張淑冠 1000 95.07.10
57 來賓參 1296 95.07.18
訪餘額
58 張銘鈴 1000 95.09.01
59 郭玉枝 1000 95.09.01
60 利息收入 69 95.06.26
61 林金志 1000 95.09.13
62 早餐結餘 90 95.09.24
63 林茂盛 1000 95.09.28
64 黃順河 1000 95.09.29
65 馬明財 1000 95.09.30
66 陳燈修 1000 95.09.30
67 陳郭玉碧 5000 95.10.06
68 張文雄 1000 95.10.06
69 陳清泉 1000 95.10.06
70 陳振金 2000 95.10.14
71 方欽銘 1000 95.10.20
72 林茂盛 10000 95.10.21
(王幸悅)
73 陳柏村 5000 95.11.10
74 巫淑瑛 2600 95.12.13
75 戴明堂 3600 95.12.13
76 郭瑞福 1000 95.12.13
77 林沖錫 1000 95.12.13
78 邱志安 800 95.12.15
79 林芳菁 3600 95.12.15
80 郭銀烏 1200 95.12.15
81 陳富壽 1200 95.12.15
82 陳協和 2000 95.12.15


95年度捐款總額 220455
94年度捐款總額 80679
93年度捐款總額 13000

收入總額 314134
(93.94.95)
支出總額 291543
經費餘額 22591




社區快蒐

社區剪影
最新文章