嘉義縣新港鄉中庄社區代表圖像
統計資料
  • 今日人數:20
  • 累計人數:42703
  • 發表文章:0
  • 相片數量:93
  • 回應數量:0
  • 網友按讚數:0
聯 絡 人 : 陳協和  
聯絡地址: 嘉義縣新港鄉中庄村9鄰111號  
聯絡電話: 0955950239  
傳真電話:  
新聞
義工隊支出名細93~95
2006-12-17

項 目 金額 日期
1 刻印章 300 94.04.29
2 義工相片 615 94.04.29
3 92汽油 93 94.05.21
4 92汽油 93 94.05.31
5 義工相片 370 94.06.05
6 92汽油 93 94.06.18
7 92汽油 93 94.07.09
8 馬櫻丹花 300 94.07.10
9 馬櫻丹花 500 94.07.24
10 馬櫻丹花 1000 94.07.29
11 涼亭落成獎品 1875 94.08.01
12 義工相片 190 94.08.05
13 彩汽球 528 94.08.05
14 脆皮饅頭 2000 94.08.06
15 92汽油 99 94.10.07
16 割草機牛筋盤 200 94.10.15
17 牛筋線 900 94.10.15
18 4公升油桶 40 94.10.15
19 92汽油 70 94.10.15
20 鏈鋸機油 300 94.10.15
21 鏈鋸邊帶 600 94.10.15
22 竹掃把 900 94.10.15
23 油漆刷 450 94.10.15
24 鏈鋸輪齒 200 94.10.15
25 九重葛 3000 94.10.16
26 矮牽牛 1000 94.10.23
27 鐮刀草刀 900 94.10.29
28 義工旗 7000 94.11.12
29 相片 530 94.11.17
30 涼亭水管更新 11500 94.12.02
31 竹掃把 585 94.12.10
32 花盆 3800 94.12.13
33 矮牽牛、肥料 800 94.12.16
34 矮牽牛孔雀菊 560 94.12.18
35 油漆 3055 94.12.30
36 義工灑水車修理 1500 95.01.20
37 矮牽牛 1000 95.01.20
38 矮牽牛 300 95.01.21
39 花盆 3800 95.01.21
40 春節發表會雜支 1547 95.01.22
41 佛杯 3000 95.01.27
42 汽球 470 95.01.27
43 相片 320 95.01.27
44 村長過世花圈 300 95.02.17
45 草皮 3500 95.02.24
46 金露花 1600 95.02.26
47 聖誕燈車資 3000 95.03.03
48 聖誕燈電材 500 95.03.11
49 聖誕燈電材 1760 95.03.18
50 購置義工車 1500 95.03.21
51 益達農藥 350 95.03.31
52 割草牛筋繩 750 95.04.10
53 割草機修理 1100 95.04.30
54 週年慶白米 3400 95.05.05
55 手推車垃圾水桶 2188 95.05.06
56 週年慶康乃馨花 2000 95.05.06
57 汽油 427 95.05.19
58 相片 160 95.05.21
59 松葉牡丹 2800 95.05.23
60 挖土機工資 3000 95.05.28
61 汽油 108 95.05.28
62 油漆 1300 95.06.17
63 油漆 1300 95.06.25
64 挖土機工資 3000 95.06.02
65 移植鏝 300 95.07.29
66 台北草 23500 95.07.29
67 早餐 640 95.07.30
68 92汽油 539 95.08.05
69 油漆及工資 16000 95.08.06
70 毛筆顏料 150 95.08.19
71 顏料 48 95.08.19
72 早餐 430 95.08.20
73 早餐 530 95.08.27
74 魚撈網(撈垃圾) 900 95.08.29
75 農藥(殺草劑) 690 95.09.13
76 金露花 500 95.09.16
77 推土機(山貓) 3000 95.09.23
78 水管器材 200 95.09.23
79 台北草 19500 95.09.23
80 92汽油 542 95.09.30
81 雙色管 410 95.10.09
82 修理馬達 4800 95.10.09
83 中秋歌唱舞台 5000 95.10.10
84 92汽油 500 95.10.14
85 公園矮柱燈 28000 95.10.31
86 水管束環 340 95.11.12
87 農藥 450 95.11.17
88 飲料 960 95.11.29
89 水管 300 95.12.02
90 早餐 630 95.12.02
91 早餐 650 95.12.10
92 花台砌磚 90000 95.12.13
支出總額 290028




社區快蒐

社區剪影
最新文章