序號 | 公園編號 | 公園名稱 | 面積(㎡) | 開闢年度 | 座落位置 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 文山(木柵)1號公園 | 木柵公園 | 40,664 | 69.82 | 興隆路4段50號旁 |
2 | 文山(木柵)31號公園綠地 | 萬芳11號公園綠地 | 10,906 | 74 | 萬芳社區萬寧路萬美街1段之間 |
3 | 文山(木柵)43號公園 | 萬芳4號公園 | 13,476 | 73 | 萬芳社區萬和街2號旁 |
4 | 文山(木柵)46號公園 | 萬芳7號公園 | 10,727 | 73 | 萬芳社區萬美街2段萬寧街之間 |
5 | 文山(景美)6號公園 | 萬慶公園 | 17,229 | 80.83 | 萬慶街37號旁 |
6 | 文山(景美)22號公園綠地 | 興隆公園 | 14,610 | 64 | 興隆路2段154號旁 |
7 | 文山(景美)35號公園綠地 | 萬芳9號公園綠地 | 10,551 | 74 | 萬芳社區萬美街萬寧街交叉口 |
8 | 文山(景美)36號公園綠地 | 萬芳10號公園綠地 | 11,120 | 74 | 萬芳社區萬美街萬寧街交叉口 |
9 | 文山(木柵)35號公園綠地 | 萬利公園綠地 | 632 | 85 | 萬芳社區萬利街41巷旁 |
10 | 文山(木柵)11號公園綠地 | 順興公園綠地 | 1,820 | 82.83 | 中崙路65號旁 |
11 | 文山(木柵)24號公園 | 椰城公園 | 2,081 | 85 | 軍功路143巷37號旁 |
12 | 河(景)5號公園堤內 | 景美公園 | 800 | 73 | 景美溪景美橋至新店溪(堤內) |
13 | 文山(景美)1號公園 | 景華公園 | 16,802 | 81.86 | 景興街92號 |
14 | 文山(木柵)54號綠地 | 指南綠地 | 4,651 | 87 | 指南路三段34巷2號旁 |
15 | 文山(木柵)53號綠地 | 清溪綠地 | 1,500 | 88 | 指南路二段225巷旁 |
16 | 文山(木柵)82號公園 | 木柵82號公園 | 805 | 90捐 | 文山區興隆路四段一O九巷旁 |
17 | 文山(木柵)21號公園 | 興泰二十一號公園 | 2,252 | 9 |
地理環境:
本區位於台北盆地之南,瀕臨新店、深坑之下游,三面環山,在東邊山坡地帶,部份闢為茶園、果園、竹林外,大部份為林地,景美溪貫穿本區西流,下游與新店溪匯合,依山面溪,溝澮縱橫,小型商業均自然集中發展在景美溪沿岸的中央狹長盆地,有平疇山岡、森林、廟剎,風景秀美。
沿革:
文山區位於臺北市南郊、新店溪以東、蟾蜍山以南,東鄰深坑鄉,西以新店溪與永和市及中和市相望。當從臺北市赴新店、坪林、烏來、深坑、宜蘭等地,為必經之要道,其地勢為一小型盆地,開拓之初湖澤遍地,到處是污泥、荊棘,乾隆年間,先民由景美沿溪入墾,至嘉慶道光之際漸成街肆,西邊設有萬盛、十五份兩莊,東邊沿河以木樁圍柵防拒原住民侵擾,暫成部落,故有木柵莊、霧里、薛莊、內湖莊之產生,沿用甚久,至同治年隸淡水廳,又稱木柵莊、內湖莊、硯尾街。光緒初年置台北府,仍屬淡水廳,日治時期則劃規台北州文山郡、深坑莊景尾街,並隸屬深坑莊管轄,迨台灣光復後隸屬台北縣深坑鄉,民國三十九年三月一日政府為便於政令之推行與事實之需要,乃將深坑鄉劃分為景美、木柵、深坑三鄉鎮,五十七年七月一日改隸臺北市,分為木柵、景美兩區,七十九年三月十二日,臺北市行政區域調整,又將景美與木柵兩區合併為文山區。
醫院名稱地址及電話
萬芳醫院 臺北市興隆路3段111號 02-29307930
景美綜合醫院 臺北市羅斯福路6段280號 02-29331010
共 6 筆 |
|